Seleccione los atributos del producto:
| Imagen: | Código: | Ficha Técnica: | Acabado: | Medida: | Material: | Presentación: | Atributo 1: | Marca: | Clasificación Aecoc: | EAN Unidad Venta: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10089 | BICROMATADO (BC) | 36 x 30 x 16 mm | ACERO | CAJA | — | MICEL | CIERRES, PASADORES Y CANDADOS | 8431488100890 | |
|
10891 | ZINCADO (ZN) | 36 x 30 x 16 mm | ACERO | CAJA | — | MICEL | CIERRES, PASADORES Y CANDADOS | 8431488108919 | |
|
10894 | CUERO (CU) | 36 x 30 x 16 mm | ACERO | CAJA | — | MICEL | CIERRES, PASADORES Y CANDADOS | 8431488108940 | |
|
90271 | BICROMATADO (BC) | 36 x 30 x 16 mm | ACERO | BLISTER | INCLUYE TORNILLOS | MICEL (BLISTER) | CIERRES, PASADORES Y CANDADOS | 8431488902715 | |
|
90272 | ZINCADO (ZN) | 36 x 30 x 16 mm | ACERO | BLISTER | INCLUYE TORNILLOS | MICEL (BLISTER) | CIERRES, PASADORES Y CANDADOS | 8431488902722 | |
|
90273 | CUERO (CU) | 36 x 30 x 16 mm | ACERO | BLISTER | INCLUYE TORNILLOS | MICEL (BLISTER) | CIERRES, PASADORES Y CANDADOS | 8431488902739 |
26 otros productos en la misma categoría:
Expulsores y cierres
EXPULSOR EMBUTIR STRONG IM39
Expulsores y cierres
EXPULSOR C/BASE AMORTIGUADOR IM41
Expulsores y cierres